売マンション 大阪ひびきの街ザ・サンクタスタワー 51F 1LDK
価格 | 7,800万円 | 階建/階 | 地上53階地下1階建/51階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 地下鉄長堀鶴見緑地線 / 西大橋駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 大阪府大阪市西区新町1丁目 | ||||
築年月 | 2015年1月(築7年7ヶ月) | 面積 | 壁芯 65.91㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
ペット相談 常時ゴミ出し可能 24時間セキュリティー 制震構造 天井高2.5m以上 二重床・二重天井 2面採光 24時間換気システム 外観タイル張り 設計住宅性能評価書あり 建設住宅性能評価書あり 管理人常駐
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 地下鉄長堀鶴見緑地線 / 西大橋駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 地下鉄四つ橋線 / 四ツ橋駅 徒歩6分 地下鉄四つ橋線 / 本町駅 徒歩6分 |
||
所在地 | 大阪府大阪市西区新町1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 7,800万円 | 平米単価 | 118.35万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 12,400円/月 | 修繕積立金 | 8,040円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 大阪ひびきの街ザ・サンクタスタワー 51F | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX ペット用施設 キッズルーム オープンキッチン システムキッチン 全居室収納 サウナ ミストサウナ 床暖房 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 トランクルーム シューズIC クローゼット オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ 二重床 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 浄水器 ディスポーザー 3口以上コンロ 2口コンロ グリル エレベーター2基以上 エレベーター 共用ゲストルーム 共用パーティルーム 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング アルコーブ 都市ガス エアコン 冷房 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト 照明器具 CS BS端子 MMコンセント 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:西向き 施工会社:(株)大林組 用途地域:商業地域 |
間取り(内訳) | 1LDK(LDK19.9、洋8) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 65.91㎡ | バルコニー | 10.07㎡ |
階建/階 | 地上53階地下1階建/51階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2015年1月(築7年7ヶ月) | 総戸数 | 874戸 |
駐車場 | - | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | 小型犬可 猫可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:常駐管理 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
物件番号 | 6976619422 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/07/03 | 次回更新予定日 | 2022/07/17 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)ヒロ・ハウジング
- 交通:
- 大阪メトロ中央線/阿波座 徒歩4分
- 住所:
- 大阪府大阪市西区江之子島1丁目1-9-101 エルベロワイヤル16
- TEL:
- 06-6445-1941
- FAX:
- 06-6445-1961
- 所属団体:
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(6)第43635号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。