売マンション 大阪市西区 南堀江4丁目 (西長堀駅) 10階 2LDK
価格 | 3,480万円 | 階建/階 | 地上15階地下1階建/10階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 地下鉄長堀鶴見緑地線 / 西長堀駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江4丁目 | ||||
築年月 | 1996年5月(築27年2ヶ月) | 面積 | 壁芯 55.24㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション ペット相談 24時間セキュリティー 2面採光 閑静な住宅街 外観タイル張り 前面棟無 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 地下鉄長堀鶴見緑地線 / 西長堀駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 地下鉄千日前線 / 西長堀駅 徒歩7分 地下鉄長堀鶴見緑地線 / ドーム前千代崎駅 徒歩6分 |
||
所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江4丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,480万円 | 平米単価 | 63.00万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 5,140円/月 | 修繕積立金 | 12,450円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン オープンキッチン ウォークインクローゼット バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン 3口以上コンロ グリル エレベーター シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング 都市ガス 可動間仕切り ワイドバルコニー 駐輪場 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:西向き ウォークインクローゼットがポイントです。 |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 6・5.6) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 55.24㎡ | バルコニー | 7.73㎡ |
階建/階 | 地上15階地下1階建/10階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1996年5月(築27年2ヶ月) | 総戸数 | 68戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2022年10月 キッチン 洗面所 ■内装:2022年10月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■共用部の大規模修繕工事:2023年08月 2023年2月に施工実施予定を理事会及び総会で検討中。 |
||
リノベーション履歴 | 2022年10月 内容:キッチン全面入れ替え済み。床、ウォークインクローゼット新設。リビングに壁面収納と書斎造り付け。 | ||
リフォーム/ リノベーション可能箇所 |
水回り:キッチン 浴室 洗面所 内装:内装全面(床・壁・天井・建具) 間取り変更・スケルトン 収納 |
||
駐車場 | 空無 23,000円/月 | バイク置き場 | 有 1,700円/月 |
駐輪場 | 有 300円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:1部屋2頭羽可(※介助犬除く) |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 908.79㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(株式会社ライフポート西洋) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6979078139 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2023/05/21 | 次回更新予定日 | 2023/06/04 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)ヒロ・ハウジング
- 交通:
- 大阪メトロ中央線/阿波座 徒歩4分
- 住所:
- 大阪府大阪市西区江之子島1丁目1-9-101 エルベロワイヤル16
- TEL:
- 06-6445-1941
- FAX:
- 06-6445-1961
- 所属団体:
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(7)第43635号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。