売マンション エルベロワイヤル16 13階 3LDK
| 価格 | 3,880万円 | 階建/階 | 地上16階地下1階建/13階 | 建物構造 | SRC |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 地下鉄千日前線 / 阿波座駅 徒歩5分 | ||||
| 所在地 | 大阪府大阪市西区江之子島1丁目 | ||||
| 築年月 | 1982年6月(築43年6ヶ月) | 面積 | 壁芯 76.25㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 常時ゴミ出し可能 二世帯向き 24時間セキュリティー 免震構造 制震構造 バリアフリー 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
| 交通 | 地下鉄千日前線 / 阿波座駅 徒歩5分 | ||
|---|---|---|---|
| その他交通 | 地下鉄中央線 / 阿波座駅 徒歩9分 京阪中之島線 / 中之島駅 徒歩11分 |
||
| 所在地 | 大阪府大阪市西区江之子島1丁目 | ||
| 物件種目 | 売マンション | ||
| 価格 | 3,880万円 | 平米単価 | 50.89万円/㎡ |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 11,820円/月 | 修繕積立金 | 12,500円/月 |
| 借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
| 敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
| その他一時金 | 町内会費:300円 | ||
| 建物名・部屋番号 | エルベロワイヤル16 | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ グリル エレベーター2基以上 エレベーター 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 都市ガス 駐輪場 インターネット対応 光ファイバー CS 温水洗浄便座 | ||
| 瑕疵保証 | - | ||
| 瑕疵保険 | - | ||
| 評価・証明書 | - | ||
| 備考 | 施工会社:長谷川工務店 用途地域:商業地域 |
||
| エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
|---|---|---|---|
| 目安光熱費 | - |
| 間取り(内訳) | 3LDK(和 6 洋 6.7・6.1 LDK 10.5) | ||
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 壁芯 76.25㎡ | バルコニー | 8.24㎡ |
| 階建/階 | 地上16階地下1階建/13階 | 建物構造 | SRC |
| 築年月 | 1982年6月(築43年6ヶ月) | 総戸数 | 379戸 |
| リフォーム履歴 | ■水回り:2016年07月 キッチン ■内装:2016年07月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 建具(室内ドア等) |
||
| 駐車場 | なし | バイク置き場 | 有 |
| 駐輪場 | 有 | ペット | あり |
| 土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 76.25㎡ |
| 管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(長谷工コミュニティ) | 国土法届出 | - |
| 条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
|---|---|---|---|
| 引渡可能時期 | 相談 | ||
| 物件番号 | 6987803784 | 管理番号 | - |
| 情報公開日 | 2025/09/27 | 次回更新予定日 | 2025/11/18 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)ヒロ・ハウジング
- 交通:
- 大阪メトロ中央線/阿波座 徒歩4分
- 住所:
- 大阪府大阪市西区江之子島1丁目1-9-101 エルベロワイヤル16
- TEL:
- 06-6445-1941
- FAX:
- 06-6445-1961
- 所属団体など:
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(7)第43635号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。
(建物に係る消費税額を除外した額)200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。
