売マンション グラン・セレブ本町 2階
価格 | 1,400万円 | 管理費 | 7,000円/月 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 地下鉄四つ橋線 / 本町駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 大阪府大阪市西区京町堀1丁目 | ||||
築年月 | 2003年3月(築19年3ヶ月) | 使用部分面積 | 壁芯 22.30㎡ | 土地面積 | - |
階建 / 階 | 9階建/2階 | 用途地域 | - | 建物構造 | RC |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | 地下鉄四つ橋線 / 本町駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 地下鉄四つ橋線 / 肥後橋駅 徒歩8分 地下鉄中央線 / 本町駅 徒歩12分 |
||
所在地 | 大阪府大阪市西区京町堀1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,400万円 | 管理費 | 7,000円/月 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 4,200円/月 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | グラン・セレブ本町 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX 収納スペース 室内洗濯機置場 オートロック 防犯カメラ エレベーター 暖房 冷房 インターネット対応 光ファイバー CATVインターネット CATV | ||
特記事項 | 南向き 24時間セキュリティー 管理人巡回 | ||
備考 | 管理形態:全部委託 管理方式:巡回管理 バルコニー:4.12㎡ 主要採光面:南向き 利回り:5.31% 年間想定家賃収入:74.40万円 |
使用部分面積 | 壁芯 22.30㎡ | 土地面積 | - |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 階建/階 | 9階建/2階 |
築年月 | 2003年3月(築19年3ヶ月) | 建物構造 | RC |
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 | ||
都市計画 | - | 用途地域 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | 56戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 |
物件番号 | 6975890637 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/05/15 | 次回更新予定日 | 2022/05/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)ヒロ・ハウジング
- 交通:
- 大阪メトロ中央線/阿波座 徒歩4分
- 住所:
- 大阪府大阪市西区江之子島1丁目1-9-101 エルベロワイヤル16
- TEL:
- 06-6445-1941
- FAX:
- 06-6445-1961
- 所属団体:
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(6)第43635号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。